| Rank | Player | Team | GP | FPts | EPA/Tgt▼ | CROE | YPRR | aDOT | YAC/Rec | Tgt Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE1 | 8 | 116.9 | 0.89 | +3.3% | 2.30 | 4.57 | 10.75 | 9.6% | ||
| TE2 | 8 | 88.3 | 0.86 | +11.3% | 2.05 | 10.56 | 3.04 | 7.4% | ||
| TE3 | 12 | 126.1 | 0.82 | +15.5% | 3.21 | 9.49 | 6.64 | 10.2% | ||
| WR1 | 14 | 124.1 | 0.80 | +18.1% | 1.82 | 16.98 | 1.15 | 9.5% | ||
| TE4 | 9 | 106.9 | 0.74 | +12.6% | 1.92 | 5.65 | 6.85 | 8.9% | ||
| WR2 | 11 | 80.8 | 0.71 | +10.2% | 2.07 | 26.89 | 3.11 | 6.7% | ||
| WR3 | 16 | 359.5 | 0.70 | +10.6% | 3.86 | 9.43 | 5.16 | 28.6% | ||
| WR4 | 17 | 210.3 | 0.69 | +17.6% | 3.01 | 8.54 | 4.16 | 21.2% | ||
| TE5 | 11 | 161.8 | 0.67 | +16.2% | 2.23 | 6.67 | 4.42 | 12.5% | ||
| WR5 | 15 | 183.3 | 0.66 | +3.4% | 2.37 | 18.96 | 3.70 | 15.8% | ||
| WR6 | 17 | 289.9 | 0.64 | +7.1% | 2.58 | 11.29 | 5.15 | 22.6% | ||
| WR7 | 15 | 93.7 | 0.61 | +4.0% | 2.34 | 9.67 | 6.90 | 9.5% | ||
| TE6 | 16 | 165.3 | 0.59 | +6.1% | 1.97 | 9.10 | 4.31 | 15.4% | ||
| WR8 | 10 | 132.1 | 0.59 | +9.8% | 2.84 | 17.76 | 3.37 | 12.0% | ||
| TE7 | 9 | 64.5 | 0.56 | +8.5% | 2.52 | 4.70 | 7.65 | 7.1% | ||
| WR9 | 17 | 357.3 | 0.56 | +11.0% | 4.04 | 11.25 | 4.44 | 35.8% | ||
| WR10 | 17 | 217.9 | 0.55 | +0.3% | 2.01 | 12.64 | 6.66 | 18.5% | ||
| WR11 | 10 | 114.2 | 0.53 | +8.6% | 2.75 | 13.98 | 2.45 | 13.9% | ||
| TE8 | 12 | 118.0 | 0.52 | +7.5% | 1.79 | 6.90 | 5.37 | 11.0% | ||
| WR12 | 13 | 111.5 | 0.51 | +6.0% | 1.90 | 8.32 | 5.10 | 9.2% | ||
| WR13 | 9 | 66.3 | 0.51 | +0.2% | 1.40 | 11.08 | 1.36 | 6.9% | ||
| WR14 | 11 | 89.4 | 0.51 | +12.4% | 1.59 | 10.12 | 3.09 | 9.0% | ||
| WR15 | 9 | 88.8 | 0.50 | +12.1% | 2.06 | 14.11 | 2.06 | 9.6% | ||
| WR16 | 15 | 124.2 | 0.50 | +8.4% | 3.05 | 7.67 | 7.11 | 11.3% | ||
| WR17 | 17 | 201.8 | 0.49 | +6.5% | 2.27 | 11.99 | 3.81 | 24.4% | ||
| WR18 | 13 | 51.9 | 0.45 | +6.9% | 0.85 | 14.33 | 1.79 | 4.4% | ||
| TE9 | 15 | 185.1 | 0.44 | +3.9% | 1.54 | 7.11 | 3.90 | 17.7% | ||
| WR19 | 15 | 76.6 | 0.44 | -0.6% | 1.79 | 8.92 | 8.23 | 6.3% | ||
| TE10 | 17 | 315.9 | 0.44 | +5.3% | 2.03 | 6.66 | 4.63 | 27.4% | ||
| TE11 | 17 | 178.8 | 0.43 | +4.7% | 1.80 | 8.16 | 5.58 | 18.0% | ||
| TE12 | 15 | 113.6 | 0.43 | +5.7% | 1.57 | 5.98 | 6.22 | 10.3% | ||
| WR20 | 14 | 113.0 | 0.42 | +10.0% | 1.96 | 13.09 | 2.35 | 13.5% | ||
| WR21 | 12 | 125.8 | 0.41 | -2.8% | 1.89 | 12.96 | 2.90 | 11.8% | ||
| TE13 | 16 | 139.9 | 0.41 | +6.9% | 1.34 | 4.37 | 5.21 | 14.9% | ||
| WR22 | 13 | 67.2 | 0.40 | +9.3% | 1.64 | 9.34 | 3.81 | 6.3% | ||
| WR23 | 17 | 234.1 | 0.40 | +8.7% | 3.06 | 10.20 | 5.33 | 29.0% | ||
| WR24 | 16 | 163.4 | 0.40 | +5.0% | 1.97 | 12.76 | 2.96 | 18.5% | ||
| WR25 | 14 | 92.1 | 0.39 | +6.2% | 1.70 | 11.02 | 4.46 | 9.6% | ||
| WR26 | 14 | 65.1 | 0.38 | +4.6% | 1.55 | 12.55 | 3.48 | 9.6% | ||
| WR27 | 15 | 90.2 | 0.37 | +0.0% | 1.23 | 11.73 | 3.93 | 8.1% | ||
| TE14 | 17 | 191.1 | 0.36 | +1.3% | 1.68 | 6.81 | 5.58 | 19.7% | ||
| WR28 | 17 | 217.7 | 0.36 | +1.4% | 1.81 | 12.44 | 3.00 | 21.2% | ||
| WR29 | 15 | 209.6 | 0.36 | +3.0% | 1.75 | 13.41 | 2.81 | 16.1% | ||
| WR30 | 16 | 68.4 | 0.36 | +2.9% | 1.30 | 9.26 | 4.63 | 7.9% | ||
| TE15 | 17 | 177.7 | 0.36 | +6.7% | 1.60 | 6.22 | 4.37 | 19.2% | ||
| RB1 | 13 | 59.1 | 0.35 | -7.0% | 1.15 | -1.18 | 11.21 | 6.9% | ||
| TE16 | 17 | 181.9 | 0.35 | +5.6% | 1.84 | 7.58 | 4.70 | 18.1% | ||
| WR31 | 16 | 191.0 | 0.34 | +3.6% | 2.52 | 13.06 | 3.56 | 21.6% | ||
| WR32 | 7 | 47.3 | 0.34 | -13.1% | 2.24 | 12.58 | 4.94 | 6.8% | ||
| TE17 | 16 | 101.7 | 0.34 | +6.4% | 1.56 | 6.71 | 5.08 | 10.2% | ||
| WR33 | 15 | 172.7 | 0.33 | +1.6% | 2.41 | 12.49 | 4.57 | 17.4% | ||
| WR34 | 15 | 180.0 | 0.33 | -4.5% | 1.99 | 10.55 | 7.02 | 19.0% | ||
| RB2 | 17 | 111.6 | 0.33 | +2.1% | 1.34 | 0.48 | 7.66 | 9.9% | ||
| RB3 | 14 | 75.5 | 0.33 | +15.4% | 1.27 | 4.30 | 8.22 | 7.7% | ||
| WR35 | 17 | 323.1 | 0.32 | +0.2% | 2.65 | 8.08 | 4.87 | 31.3% | ||
| WR36 | 15 | 217.7 | 0.32 | -1.8% | 2.64 | 12.74 | 4.56 | 21.7% | ||
| TE18 | 13 | 72.4 | 0.32 | +0.0% | 1.50 | 5.63 | 7.39 | 8.2% | ||
| TE19 | 9 | 93.3 | 0.31 | +4.2% | 1.26 | 5.07 | 4.21 | 8.4% | ||
| WR37 | 13 | 75.2 | 0.31 | +3.5% | 1.59 | 11.24 | 2.23 | 10.0% | ||
| RB4 | 17 | 234.4 | 0.30 | +3.7% | 1.79 | 2.60 | 6.86 | 23.5% | ||
| WR38 | 16 | 137.7 | 0.30 | +3.8% | 1.74 | 11.30 | 3.88 | 13.5% | ||
| WR39 | 12 | 74.8 | 0.29 | -4.0% | 1.36 | 8.37 | 4.74 | 8.4% | ||
| WR40 | 17 | 182.7 | 0.29 | +0.9% | 1.96 | 8.42 | 2.85 | 22.4% | ||
| WR41 | 13 | 171.5 | 0.28 | -1.5% | 1.85 | 11.77 | 4.33 | 15.4% | ||
| WR42 | 15 | 220.3 | 0.28 | +3.3% | 2.42 | 11.78 | 3.44 | 26.1% | ||
| RB5 | 14 | 68.2 | 0.27 | +1.5% | 1.18 | -0.89 | 8.44 | 9.6% | ||
| WR43 | 9 | 81.0 | 0.27 | -2.1% | 1.61 | 7.08 | 6.24 | 9.4% | ||
| TE20 | 9 | 71.1 | 0.26 | -1.6% | 1.46 | 3.28 | 5.60 | 6.2% | ||
| WR44 | 17 | 129.5 | 0.26 | -0.4% | 1.61 | 12.34 | 3.00 | 12.3% | ||
| TE21 | 12 | 174.0 | 0.26 | +6.4% | 1.97 | 6.51 | 4.77 | 17.4% | ||
| RB6 | 17 | 182.0 | 0.26 | -0.3% | 1.75 | 0.98 | 10.85 | 19.8% | ||
| TE22 | 16 | 76.7 | 0.26 | -3.7% | 0.97 | 8.77 | 4.97 | 9.0% | ||
| WR45 | 14 | 95.8 | 0.25 | -0.2% | 1.49 | 13.38 | 5.35 | 12.5% | ||
| RB7 | 9 | 74.7 | 0.25 | +7.3% | 1.42 | -1.60 | 12.00 | 6.5% | ||
| WR46 | 13 | 200.7 | 0.25 | +1.4% | 2.63 | 11.99 | 4.31 | 19.3% | ||
| WR47 | 12 | 146.1 | 0.24 | -9.4% | 1.81 | 13.91 | 4.86 | 16.9% | ||
| WR48 | 17 | 67.0 | 0.24 | +2.1% | 1.93 | 13.15 | 2.95 | 9.6% | ||
| TE23 | 15 | 132.4 | 0.24 | +7.0% | 1.92 | 9.04 | 4.51 | 12.7% | ||
| WR49 | 17 | 156.6 | 0.24 | -3.7% | 1.41 | 10.16 | 5.11 | 18.6% | ||
| WR50 | 14 | 222.9 | 0.24 | -4.6% | 2.03 | 12.67 | 1.95 | 19.6% | ||
| RB8 | 14 | 85.3 | 0.24 | +8.2% | 1.50 | -2.51 | 10.97 | 8.6% | ||
| WR51 | 16 | 270.3 | 0.23 | +0.7% | 2.29 | 11.80 | 2.89 | 27.6% | ||
| WR52 | 15 | 95.8 | 0.23 | -4.8% | 1.18 | 10.25 | 4.17 | 10.3% | ||
| WR53 | 12 | 101.4 | 0.22 | +2.6% | 1.50 | 11.17 | 2.32 | 12.3% | ||
| TE24 | 14 | 130.8 | 0.22 | +5.3% | 1.36 | 4.43 | 6.30 | 9.6% | ||
| WR54 | 16 | 313.2 | 0.22 | +1.4% | 2.44 | 8.49 | 5.12 | 30.4% | ||
| TE25 | 15 | 63.9 | 0.22 | +2.7% | 0.94 | 4.41 | 6.07 | 7.7% | ||
| RB9 | 14 | 71.1 | 0.22 | +4.3% | 1.24 | 1.40 | 8.24 | 8.4% | ||
| TE26 | 17 | 210.8 | 0.22 | +5.3% | 1.79 | 7.36 | 4.55 | 22.7% | ||
| TE27 | 15 | 112.8 | 0.21 | +4.0% | 1.16 | 4.98 | 4.29 | 14.1% | ||
| WR55 | 17 | 220.6 | 0.21 | +1.0% | 1.84 | 11.92 | 3.50 | 20.4% | ||
| WR56 | 12 | 200.9 | 0.21 | -1.8% | 2.53 | 10.90 | 3.37 | 21.6% | ||
| WR57 | 17 | 201.3 | 0.21 | +4.1% | 1.64 | 8.17 | 3.35 | 20.9% | ||
| WR58 | 17 | 212.3 | 0.21 | -1.8% | 2.09 | 11.56 | 3.83 | 25.4% | ||
| WR59 | 14 | 101.2 | 0.20 | -3.4% | 1.50 | 12.93 | 4.60 | 13.3% | ||
| WR60 | 15 | 88.5 | 0.20 | -6.8% | 0.85 | 10.45 | 3.12 | 9.5% | ||
| RB10 | 15 | 62.8 | 0.20 | -7.7% | 0.72 | 2.14 | 9.29 | 6.5% | ||
| WR61 | 17 | 97.4 | 0.20 | -3.6% | 1.29 | 12.38 | 3.86 | 11.3% | ||
| NFL AVG | — | 14.1 | 118.7 | 0.20 | +0.7% | 1.58 | 7.64 | 5.06 | 13.1% | |
| WR62 | 8 | 140.1 | 0.19 | -3.1% | 2.55 | 4.33 | 7.81 | 14.2% | ||
| RB11 | 16 | 59.2 | 0.19 | +5.2% | 1.36 | -1.14 | 10.94 | 7.9% | ||
| WR63 | 14 | 130.7 | 0.19 | -3.5% | 1.73 | 14.45 | 3.31 | 16.6% | ||
| RB12 | 17 | 167.3 | 0.19 | +2.0% | 1.50 | 0.57 | 7.95 | 17.1% | ||
| WR64 | 16 | 174.7 | 0.19 | +0.6% | 2.04 | 5.32 | 6.47 | 22.9% | ||
| WR65 | 14 | 55.6 | 0.19 | +3.8% | 1.13 | 13.49 | 1.64 | 6.4% | ||
| RB13 | 16 | 94.8 | 0.19 | +3.1% | 0.86 | -0.82 | 9.43 | 10.4% | ||
| WR66 | 12 | 52.3 | 0.18 | -3.8% | 1.52 | 11.46 | 2.45 | 7.7% | ||
| RB14 | 15 | 75.0 | 0.18 | -2.3% | 1.33 | 0.29 | 8.92 | 10.2% | ||
| WR67 | 14 | 121.0 | 0.18 | -4.4% | 1.63 | 13.71 | 3.31 | 16.9% | ||
| TE28 | 17 | 188.0 | 0.18 | +8.2% | 1.24 | 4.66 | 3.74 | 16.8% | ||
| RB15 | 17 | 101.2 | 0.18 | -9.6% | 0.94 | -1.46 | 9.42 | 9.5% | ||
| RB16 | 13 | 71.1 | 0.17 | +1.4% | 1.96 | -1.55 | 9.64 | 7.7% | ||
| WR68 | 14 | 70.0 | 0.17 | -7.3% | 1.09 | 11.98 | 2.86 | 9.8% | ||
| RB17 | 16 | 80.1 | 0.17 | -3.0% | 0.65 | 2.50 | 4.31 | 8.6% | ||
| WR69 | 12 | 60.0 | 0.17 | -7.3% | 0.99 | 11.87 | 2.95 | 7.5% | ||
| TE29 | 15 | 62.8 | 0.16 | +0.6% | 0.92 | 3.94 | 5.71 | 5.7% | ||
| TE30 | 17 | 124.0 | 0.16 | -2.8% | 1.42 | 4.63 | 6.11 | 14.9% | ||
| WR70 | 17 | 151.7 | 0.16 | -2.8% | 1.33 | 11.62 | 4.14 | 16.0% | ||
| TE31 | 17 | 181.7 | 0.16 | -3.3% | 1.69 | 5.38 | 6.24 | 21.1% | ||
| TE32 | 11 | 62.7 | 0.15 | +9.0% | 1.43 | 7.97 | 4.33 | 8.8% | ||
| TE33 | 13 | 124.4 | 0.15 | +3.8% | 1.65 | 9.11 | 2.46 | 16.7% | ||
| WR71 | 16 | 217.4 | 0.15 | -0.4% | 2.22 | 8.48 | 4.20 | 27.8% | ||
| TE34 | 13 | 86.9 | 0.13 | -1.9% | 1.19 | 5.77 | 3.02 | 13.8% | ||
| TE35 | 11 | 54.0 | 0.13 | +11.8% | 0.91 | 4.82 | 2.97 | 7.1% | ||
| WR72 | 10 | 67.6 | 0.13 | +8.5% | 1.04 | 1.76 | 6.69 | 5.3% | ||
| TE36 | 12 | 70.7 | 0.13 | +6.7% | 1.38 | 9.95 | 2.25 | 6.9% | ||
| TE37 | 15 | 127.8 | 0.12 | -3.1% | 1.29 | 8.32 | 4.16 | 14.7% | ||
| WR73 | 14 | 37.6 | 0.12 | -13.0% | 0.87 | 8.74 | 2.32 | 3.8% | ||
| RB18 | 15 | 69.3 | 0.12 | -1.1% | 0.96 | -1.03 | 9.70 | 8.1% | ||
| WR74 | 11 | 44.3 | 0.11 | -6.8% | 0.83 | 12.00 | 2.56 | 5.6% | ||
| RB19 | 8 | 55.7 | 0.10 | -4.3% | 1.73 | -0.16 | 8.71 | 6.4% | ||
| WR75 | 16 | 163.6 | 0.10 | +1.7% | 2.12 | 3.67 | 7.06 | 19.8% | ||
| WR76 | 16 | 137.9 | 0.10 | +0.7% | 1.81 | 7.49 | 2.36 | 16.6% | ||
| WR77 | 16 | 117.3 | 0.09 | -0.1% | 1.56 | 7.50 | 6.23 | 15.4% | ||
| WR78 | 16 | 175.5 | 0.09 | +3.1% | 1.82 | 9.16 | 3.76 | 11.2% | ||
| WR79 | 8 | 84.8 | 0.08 | -10.3% | 1.91 | 13.29 | 1.23 | 11.5% | ||
| TE38 | 16 | 91.7 | 0.07 | +9.6% | 1.45 | 5.51 | 3.61 | 10.4% | ||
| WR80 | 14 | 75.2 | 0.07 | +5.2% | 1.30 | 9.37 | 6.24 | 8.7% | ||
| WR81 | 16 | 180.9 | 0.07 | -2.0% | 1.69 | 9.87 | 4.70 | 19.5% | ||
| WR82 | 4 | 57.1 | 0.07 | -5.1% | 2.38 | 15.86 | 2.89 | 7.0% | ||
| RB20 | 13 | 62.1 | 0.06 | +4.9% | 0.97 | -0.02 | 6.97 | 8.7% | ||
| WR83 | 17 | 170.9 | 0.06 | +1.2% | 1.60 | 12.70 | 4.34 | 17.8% | ||
| TE39 | 16 | 102.1 | 0.06 | -6.5% | 1.32 | 4.36 | 6.04 | 13.0% | ||
| WR84 | 16 | 73.5 | 0.06 | +2.9% | 1.05 | 5.42 | 5.79 | 8.2% | ||
| WR85 | 15 | 82.3 | 0.05 | -13.5% | 1.05 | 14.15 | 2.28 | 13.9% | ||
| TE40 | 15 | 122.2 | 0.05 | -0.6% | 1.14 | 5.17 | 5.24 | 15.0% | ||
| WR86 | 17 | 192.8 | 0.05 | -12.9% | 2.03 | 12.38 | 5.32 | 23.5% | ||
| RB21 | 17 | 138.6 | 0.05 | +10.7% | 1.49 | -0.20 | 7.23 | 16.3% | ||
| RB22 | 11 | 59.7 | 0.04 | -4.5% | 1.08 | 1.67 | 7.79 | 7.3% | ||
| TE41 | 15 | 59.1 | 0.04 | +7.9% | 1.11 | 4.00 | 6.97 | 6.0% | ||
| WR87 | 9 | 45.3 | 0.03 | -1.4% | 1.09 | 3.39 | 4.58 | 7.6% | ||
| TE42 | J.Smith🛡️ | 17 | 72.2 | 0.03 | -3.7% | 0.75 | 4.33 | 4.71 | 10.3% | |
| TE43 | 17 | 120.2 | 0.02 | +3.3% | 1.40 | 7.26 | 2.10 | 17.2% | ||
| TE44 | 16 | 180.1 | 0.02 | -1.3% | 1.80 | 6.04 | 4.89 | 20.5% | ||
| WR88 | 16 | 114.3 | 0.02 | -2.0% | 1.18 | 8.09 | 4.58 | 14.0% | ||
| RB23 | 13 | 75.8 | 0.00 | -1.0% | 1.04 | 0.40 | 8.72 | 9.5% | ||
| WR89 | 15 | 172.3 | -0.02 | -1.2% | 1.56 | 10.06 | 3.29 | 16.4% | ||
| RB24 | 9 | 57.2 | -0.02 | +9.3% | 1.04 | -1.54 | 7.66 | 6.4% | ||
| RB25 | 12 | 48.2 | -0.02 | -10.9% | 1.89 | -1.60 | 9.28 | 6.4% | ||
| RB26 | 16 | 73.7 | -0.02 | +0.6% | 1.14 | -1.04 | 8.97 | 10.4% | ||
| WR90 | 14 | 49.7 | -0.02 | -13.3% | 1.07 | 17.07 | 3.22 | 8.4% | ||
| WR91 | 7 | 99.5 | -0.02 | -2.7% | 2.34 | 9.07 | 2.78 | 12.5% | ||
| RB27 | 16 | 67.0 | -0.03 | -8.6% | 0.94 | -0.52 | 10.24 | 9.0% | ||
| RB28 | 12 | 71.4 | -0.03 | +8.4% | 1.12 | -2.30 | 8.02 | 9.4% | ||
| WR92 | 13 | 81.1 | -0.04 | +6.1% | 1.22 | 8.55 | 3.82 | 9.8% | ||
| RB29 | 17 | 61.8 | -0.04 | +7.0% | 0.69 | -2.27 | 8.22 | 8.3% | ||
| WR93 | 14 | 82.3 | -0.04 | -7.8% | 1.04 | 7.11 | 3.54 | 12.2% | ||
| WR94 | 18 | 138.7 | -0.05 | +0.2% | 1.60 | 11.45 | 3.00 | 11.7% | ||
| WR95 | 12 | 72.4 | -0.05 | -1.4% | 1.28 | 5.58 | 4.24 | 9.3% | ||
| WR96 | 12 | 49.1 | -0.05 | -13.2% | 0.62 | 11.22 | 3.11 | 6.9% | ||
| WR97 | 7 | 63.8 | -0.05 | -4.7% | 1.53 | 7.87 | 5.00 | 8.2% | ||
| WR98 | 10 | 47.7 | -0.06 | -2.7% | 1.32 | 14.00 | 1.55 | 6.8% | ||
| WR99 | 15 | 89.3 | -0.06 | -8.0% | 1.04 | 9.89 | 2.14 | 13.3% | ||
| WR100 | 13 | 53.4 | -0.07 | -7.3% | 0.83 | 12.32 | 2.05 | 9.3% | ||
| WR101 | 14 | 86.2 | -0.08 | -6.1% | 1.34 | 11.00 | 4.13 | 10.5% | ||
| TE45 | 11 | 86.3 | -0.08 | -2.1% | 1.07 | 5.27 | 4.85 | 9.2% | ||
| RB30 | 15 | 75.3 | -0.08 | -1.8% | 0.76 | 0.62 | 8.00 | 10.8% | ||
| WR102 | 17 | 200.8 | -0.09 | -3.8% | 2.26 | 10.20 | 5.37 | 30.1% | ||
| WR103 | 16 | 116.5 | -0.11 | -12.1% | 1.15 | 12.65 | 2.80 | 16.8% | ||
| RB31 | 16 | 139.1 | -0.12 | +0.1% | 1.35 | 0.41 | 8.13 | 18.4% | ||
| RB32 | 17 | 140.4 | -0.13 | +1.0% | 0.98 | 0.52 | 6.19 | 14.5% | ||
| WR104 | 17 | 67.1 | -0.14 | -9.8% | 0.94 | 7.75 | 2.47 | 6.9% | ||
| WR105 | 17 | 94.7 | -0.15 | +0.9% | 1.01 | 5.18 | 5.50 | 14.1% | ||
| TE46 | N.Gray🛡️ | 13 | 38.8 | -0.16 | -12.2% | 0.72 | 6.46 | 5.10 | 6.7% | |
| RB33 | 16 | 118.6 | -0.16 | -4.2% | 0.92 | -1.42 | 8.22 | 14.8% | ||
| RB34 | 11 | 36.3 | -0.17 | -0.9% | 0.53 | -1.53 | 5.92 | 6.1% | ||
| WR106 | 13 | 38.5 | -0.18 | -10.2% | 1.34 | 13.34 | 2.44 | 7.4% | ||
| RB35 | 12 | 52.9 | -0.18 | -11.4% | 1.12 | -0.61 | 8.11 | 8.8% | ||
| TE47 | 12 | 73.8 | -0.20 | -3.9% | 1.44 | 4.80 | 5.60 | 10.1% | ||
| RB36 | 12 | 43.1 | -0.20 | -6.8% | 1.03 | -0.42 | 7.46 | 6.9% | ||
| WR107 | 16 | 89.3 | -0.22 | -11.4% | 1.69 | 14.89 | 2.42 | 12.3% | ||
| TE48 | 13 | 77.8 | -0.29 | +9.0% | 1.38 | 3.34 | 5.12 | 6.7% | ||
| RB37 | 15 | 50.6 | -0.29 | +2.2% | 0.65 | 0.29 | 6.15 | 7.7% | ||
| RB38 | 11 | 49.6 | -0.30 | +4.6% | 0.76 | 0.85 | 6.12 | 6.9% | ||
| WR108 | 17 | 121.2 | -0.30 | -11.4% | 1.19 | 12.15 | 3.32 | 20.3% | ||
| WR109 | 11 | 57.9 | -0.39 | -15.1% | 0.94 | 7.02 | 4.11 | 9.4% | ||
| WR110 | 14 | 50.2 | -0.42 | -6.4% | 0.75 | 15.42 | 2.78 | 7.8% | ||
| RB39 | 15 | 58.7 | -0.45 | -11.5% | 0.33 | -1.31 | 5.89 | 8.4% |
Showing 197 of 478 receivers with ≥32 targets (PFR qualified)
Data source: nflverse play-by-play. Stats may differ slightly from Pro Football Reference.
Catch% = receptions / targets. ADOT = average depth of target. YAC/Rec = yards after catch per reception.
Tgt Share = player targets / team pass attempts. Values may exceed typical ranges for players who changed teams mid-season.
Snap% = player snaps / team offensive snaps. Route% = routes run / total snaps (pass catchers > blockers).